Assignment tables by party size
These examples use Change opponents each round. Each Register Now entry is called a party on this page, and its members are labeled first, second, and so on.
One member of every party joins each match. Members in the same row face one another. For example, “First member” in the “Party A” column means Party A’s first member.
Scroll horizontally if a table is wider than your screen.
When rematches begin
The examples below use two to five parties and show assignments that avoid rematches for the indicated rounds. Rematches can begin earlier depending on the number of parties and previous assignments. Actual assignments are decided each round and may differ from these tables.
| Members per party | Parties | Total participants | Matches per round | First rematches in this example |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | Two matches of two | Round 3 |
| 3 | 3 | 9 | Three matches of three | Round 4 |
| 4 | 4 | 16 | Four matches of four | Round 5 |
| 5 | 5 | 25 | Five matches of five | Round 6 |
With Keep the same opponents, all later rounds use the assignments from round 1 for any party size. See the Router Key overview for a comparison of the settings.
2 members per party × 2 parties
The 4 participants form 2 matches of 2 in each round. In this example, every member of every other party is faced once across 2 rounds. Rematches begin in round 3.
| Round | Match | Party A | Party B |
|---|---|---|---|
| Round 1 | Match 1 | First member | First member |
| Round 1 | Match 2 | Second member | Second member |
| Round 2 | Match 1 | Second member | First member |
| Round 2 | Match 2 | First member | Second member |
| Round 3 | Match 1 | Second member | Second member |
| Round 3 | Match 2 | First member | First member |
3 members per party × 3 parties
The 9 participants form 3 matches of 3 in each round. In this example, every member of every other party is faced once across 3 rounds. Rematches begin in round 4.
| Round | Match | Party A | Party B | Party C |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Match 1 | First member | First member | First member |
| Round 1 | Match 2 | Second member | Second member | Second member |
| Round 1 | Match 3 | Third member | Third member | Third member |
| Round 2 | Match 1 | Second member | Third member | First member |
| Round 2 | Match 2 | Third member | First member | Second member |
| Round 2 | Match 3 | First member | Second member | Third member |
| Round 3 | Match 1 | Second member | First member | Third member |
| Round 3 | Match 2 | First member | Third member | Second member |
| Round 3 | Match 3 | Third member | Second member | First member |
| Round 4 | Match 1 | Third member | Second member | First member |
| Round 4 | Match 2 | First member | Third member | Third member |
| Round 4 | Match 3 | Second member | First member | Second member |
4 members per party × 4 parties
The 16 participants form 4 matches of 4 in each round. In this example, every member of every other party is faced once across 4 rounds. Rematches begin in round 5.
| Round | Match | Party A | Party B | Party C | Party D |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Match 1 | First member | First member | First member | First member |
| Round 1 | Match 2 | Second member | Second member | Second member | Second member |
| Round 1 | Match 3 | Third member | Third member | Third member | Third member |
| Round 1 | Match 4 | Fourth member | Fourth member | Fourth member | Fourth member |
| Round 2 | Match 1 | Second member | First member | Third member | Fourth member |
| Round 2 | Match 2 | Fourth member | Third member | First member | Second member |
| Round 2 | Match 3 | Third member | Fourth member | Second member | First member |
| Round 2 | Match 4 | First member | Second member | Fourth member | Third member |
| Round 3 | Match 1 | Third member | Second member | First member | Fourth member |
| Round 3 | Match 2 | Fourth member | First member | Second member | Third member |
| Round 3 | Match 3 | Second member | Third member | Fourth member | First member |
| Round 3 | Match 4 | First member | Fourth member | Third member | Second member |
| Round 4 | Match 1 | Second member | Fourth member | First member | Third member |
| Round 4 | Match 2 | Fourth member | Second member | Third member | First member |
| Round 4 | Match 3 | First member | Third member | Second member | Fourth member |
| Round 4 | Match 4 | Third member | First member | Fourth member | Second member |
| Round 5 | Match 1 | First member | Third member | Fourth member | Second member |
| Round 5 | Match 2 | Second member | First member | Third member | Fourth member |
| Round 5 | Match 3 | Third member | Second member | Second member | First member |
| Round 5 | Match 4 | Fourth member | Fourth member | First member | Third member |
5 members per party × 5 parties
The 25 participants form 5 matches of 5 in each round. In this example, every member of every other party is faced once across 5 rounds. Rematches begin in round 6.
| Round | Match | Party A | Party B | Party C | Party D | Party E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Match 1 | First member | First member | First member | First member | First member |
| Round 1 | Match 2 | Second member | Second member | Second member | Second member | Second member |
| Round 1 | Match 3 | Third member | Third member | Third member | Third member | Third member |
| Round 1 | Match 4 | Fourth member | Fourth member | Fourth member | Fourth member | Fourth member |
| Round 1 | Match 5 | Fifth member | Fifth member | Fifth member | Fifth member | Fifth member |
| Round 2 | Match 1 | Fifth member | Fourth member | Second member | First member | Third member |
| Round 2 | Match 2 | First member | Second member | Third member | Fourth member | Fifth member |
| Round 2 | Match 3 | Fourth member | Third member | Fifth member | Second member | First member |
| Round 2 | Match 4 | Second member | Fifth member | First member | Third member | Fourth member |
| Round 2 | Match 5 | Third member | First member | Fourth member | Fifth member | Second member |
| Round 3 | Match 1 | Third member | Fifth member | Second member | Fourth member | First member |
| Round 3 | Match 2 | Fifth member | First member | Third member | Second member | Fourth member |
| Round 3 | Match 3 | Second member | Third member | Fourth member | First member | Fifth member |
| Round 3 | Match 4 | First member | Fourth member | Fifth member | Third member | Second member |
| Round 3 | Match 5 | Fourth member | Second member | First member | Fifth member | Third member |
| Round 4 | Match 1 | Second member | Fourth member | Third member | Fifth member | First member |
| Round 4 | Match 2 | First member | Fifth member | Fourth member | Second member | Third member |
| Round 4 | Match 3 | Fourth member | First member | Second member | Third member | Fifth member |
| Round 4 | Match 4 | Fifth member | Third member | First member | Fourth member | Second member |
| Round 4 | Match 5 | Third member | Second member | Fifth member | First member | Fourth member |
| Round 5 | Match 1 | First member | Third member | Second member | Fifth member | Fourth member |
| Round 5 | Match 2 | Second member | First member | Fifth member | Fourth member | Third member |
| Round 5 | Match 3 | Fifth member | Second member | Fourth member | Third member | First member |
| Round 5 | Match 4 | Third member | Fourth member | First member | Second member | Fifth member |
| Round 5 | Match 5 | Fourth member | Fifth member | Third member | First member | Second member |
| Round 6 | Match 1 | Second member | Fourth member | Third member | Fifth member | Fifth member |
| Round 6 | Match 2 | First member | Second member | First member | Fourth member | Second member |
| Round 6 | Match 3 | Fourth member | Third member | Fourth member | Second member | Fourth member |
| Round 6 | Match 4 | Third member | Fifth member | Fifth member | Third member | Third member |
| Round 6 | Match 5 | Fifth member | First member | Second member | First member | First member |
After rematches begin
Assignments and key distribution continue after rematches begin. The groups do not necessarily return to those from round 1; previous opponents are considered when making each new assignment.
With more parties
More parties can cause rematches to begin earlier, even when the number of members per party stays the same.
For example, three parties of two members produce two matches of three participants. Some opponents must repeat from round 2.
| Round | Match | Party A | Party B | Party C |
|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Match 1 | First member | First member | First member |
| Round 1 | Match 2 | Second member | Second member | Second member |
| Round 2 | Match 1 | First member | Second member | First member |
| Round 2 | Match 2 | Second member | First member | Second member |
Party A’s first member faces a different member of Party B but meets Party C’s first member again. Each new match needs three participants drawn from only two previous matches, so at least two must have shared a match before. Avoiding every rematch is impossible in this case.
With 100 parties of three members, every round has three matches of 100. Some opponents must repeat from round 2 in this case as well. Router Key reassigns participants to reduce repeated opponents as much as possible.
See Entry size and match count to determine the number of simultaneous matches.